Informasi Publik Kelulusan dan Nomor Ijazah Peserta Didik
| No | NISN | Nama Siswa | L/P | Tahun Lulus | No. Ijazah | No. Peserta | Tgl. Ambil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3108710799 | ABDUSSALAM | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2383 | 26-28-03-2-0****0057 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 2 | 0113472097 | ABILQI AKSYA PRATAMA YUSUP | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2384 | 26-28-03-2-0****0058 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 3 | 3111112267 | ADI FAUZAN BRAIN SUHADI | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2327 | 26-28-03-2-0****0001 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 4 | 3116344132 | AL ZAHIRA FADHILA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2328 | 26-28-03-2-0****0002 | 29/07/2026 | Sudah Ambil |
| 5 | 0116457756 | ALFI RAHMA DANI | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2329 | 26-28-03-2-0****0003 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 6 | 0123487784 | ALIYAH ZUHRATUL AMALIYAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2355 | 26-28-03-2-0****0029 | 04/09/2026 | Sudah Ambil |
| 7 | 0111692713 | ALVIS ARI FAUZAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2330 | 26-28-03-2-0****0004 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 8 | 0119043155 | ALYA NOVITASARI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2356 | 26-28-03-2-0****0030 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 9 | 0102538890 | ASYAFA KAMIL IRAWANTO | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2331 | 26-28-03-2-0****0005 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 10 | 0112142158 | AZIIZAH SAAHIRA THALAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2357 | 26-28-03-2-0****0031 | 28/07/2026 | Sudah Ambil |
| 11 | 0103520803 | AZKA PUTRI ANDRIANI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2385 | 26-28-03-2-0****0059 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 12 | 0119574886 | AZQIA ZALFA SHAYNA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2332 | 26-28-03-2-0****0006 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 13 | 0115775235 | CORDELIA KHANSA RAFANI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2358 | 26-28-03-2-0****0032 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 14 | 3119460309 | DAIVA RADITHYA NUGRAHA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2333 | 26-28-03-2-0****0007 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 15 | 0107762883 | DEFRISKA PUTRI FAJARINA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2334 | 26-28-03-2-0****0008 | — | Belum Ambil |
| 16 | 0106197878 | DIMAS ANGGA WIJAYA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2335 | 26-28-03-2-0****0009 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 17 | 0119938355 | DIMAS HARDIANSYAH | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2336 | 26-28-03-2-0****0010 | — | Belum Ambil |
| 18 | 0101954526 | DINAYU CITRA OCTAVIANY | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2359 | 26-28-03-2-0****0033 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 19 | 0114110287 | EVINA DWI LESTARI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2386 | 26-28-03-2-0****0060 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 20 | 0117033000 | FAARI RAZIN ARRAFIF | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2337 | 26-28-03-2-0****0011 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 21 | 0116612228 | FACHRI RAFAEL PRATAMA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2338 | 26-28-03-2-0****0012 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 22 | 0106912573 | FAHMI ADITYA MAULANA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2387 | 26-28-03-2-0****0061 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 23 | 0103718366 | FAKHRI AZZAM | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2339 | 26-28-03-2-0****0013 | 05/08/2026 | Sudah Ambil |
| 24 | 3115038132 | FAKIH HIDAYATULLOH BANYU ARYANTO | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2388 | 26-28-03-2-0****0062 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 25 | 0112132523 | FARELIO RAMADHANO | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2360 | 26-28-03-2-0****0034 | — | Belum Ambil |
| 26 | 0116384693 | FATIMAH AZZAHRA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2389 | 26-28-03-2-0****0063 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 27 | 0115957670 | FAVIO FIRAZ AJIE | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2361 | 26-28-03-2-0****0035 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 28 | 3110151049 | FITRI ALYATUL IZZATI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2390 | 26-28-03-2-0****0064 | — | Belum Ambil |
| 29 | 0118993813 | GHAFAAR ATHA VAINICO | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2362 | 26-28-03-2-0****0036 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 30 | 0114492282 | HASNA ALFIA RISNANDAR | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2340 | 26-28-03-2-0****0014 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 31 | 0116678465 | IHDA MAWADDATUSSAJAIYAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2363 | 26-28-03-2-0****0037 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 32 | 3104524959 | KAMARUDDIN BIN ABU BAKAR | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2364 | 26-28-03-2-0****0038 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 33 | 3110270407 | KAYYISAH GHAISANI FARHA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2341 | 26-28-03-2-0****0015 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 34 | 3114403127 | KEYLA SHAFA RADHISTY | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2342 | 26-28-03-2-0****0016 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 35 | 0119563632 | KHANSA ALIKHA PUTRI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2391 | 26-28-03-2-0****0065 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 36 | 0119854787 | KIRANI RADISTI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2392 | 26-28-03-2-0****0066 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 37 | 0111657860 | LUFY PUTRIYANA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2343 | 26-28-03-2-0****0017 | 29/07/2026 | Sudah Ambil |
| 38 | 0112844700 | MARSYA AISHA PUTRI UTOMO | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2365 | 26-28-03-2-0****0039 | 03/08/2026 | Sudah Ambil |
| 39 | 0116705824 | MARSYA ANINDIA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2366 | 26-28-03-2-0****0040 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 40 | 0113719238 | MISBAHUL PAQIH | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2393 | 26-28-03-2-0****0067 | 29/07/2026 | Sudah Ambil |
| 41 | 0115934075 | MISHBAHUDDIN YAHDIAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2394 | 26-28-03-2-0****0068 | — | Belum Ambil |
| 42 | 0108954482 | MOHAMMAD YUDISTIRA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2344 | 26-28-03-2-0****0018 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 43 | 0112374204 | MUHAMAD MAKRUF NURUDDIN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2395 | 26-28-03-2-0****0069 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 44 | 0129620495 | MUHAMAD NANDA PUTRA SAZALI | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2367 | 26-28-03-2-0****0041 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 45 | 0104882042 | MUHAMAD RIDO | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2368 | 26-28-03-2-0****0042 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 46 | 0111526807 | MUHAMAD RIDO ALFAQIH | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2369 | 26-28-03-2-0****0043 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 47 | 3117654334 | MUHAMAD ZAIDAN RASYID HANIFAH | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2370 | 26-28-03-2-0****0044 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 48 | 0107386004 | MUHAMMAD FAIZ | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2396 | 26-28-03-2-0****0070 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 49 | 0111705846 | MUHAMMAD IQBAL RAJIB SAPUTRA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2397 | 26-28-03-2-0****0071 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 50 | 0118929692 | MUHAMMAD KHOIRUL AZAM | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2371 | 26-28-03-2-0****0045 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 51 | 0111407247 | MUHAMMAD RIZKY ASY SYAKUR | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2372 | 26-28-03-2-0****0046 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 52 | 3100106653 | MUHAMMAD ZAHIR PUTRA AGASYA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2398 | 26-28-03-2-0****0072 | — | Belum Ambil |
| 53 | 0119937486 | NABILA FIRDA SARI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2399 | 26-28-03-2-0****0073 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 54 | 0117239215 | NABILA PUTRI AIRIN | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2373 | 26-28-03-2-0****0047 | 14/08/2026 | Sudah Ambil |
| 55 | 0111745241 | NABILA PUTRI IBRAHIM | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2400 | 26-28-03-2-0****0074 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 56 | 0105081258 | NAFI' BAHRUL ILMI | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2374 | 26-28-03-2-0****0048 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 57 | 3112916581 | NARENDRA FATHIN MUZAFFAR | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2401 | 26-28-03-2-0****0075 | 28/07/2026 | Sudah Ambil |
| 58 | 0117212132 | NAZWA IZATUNABILA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2375 | 26-28-03-2-0****0049 | — | Belum Ambil |
| 59 | 3110387883 | NEYSA NEIRA HERNAWAN | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2402 | 26-28-03-2-0****0076 | 31/07/2026 | Sudah Ambil |
| 60 | 0112641756 | RAFASYA APRIYAN GHIFARY | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2376 | 26-28-03-2-0****0050 | — | Belum Ambil |
| 61 | 3117302002 | RAFFA ADIRA DARMAWAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2345 | 26-28-03-2-0****0019 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 62 | 3115382645 | RAFKA ANDREA RAMADHAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2403 | 26-28-03-2-0****0077 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 63 | 3109427355 | RIFDA PRAMESTI HASANAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2346 | 26-28-03-2-0****0020 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 64 | 3113315010 | RIFKY ANDREA RAMADHAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2347 | 26-28-03-2-0****0021 | 28/07/2026 | Sudah Ambil |
| 65 | 3113565689 | RISKI HARYSA SAPUTRA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2404 | 26-28-03-2-0****0078 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 66 | 3119625365 | RIZKI KURNIAWAN | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2405 | 26-28-03-2-0****0079 | 28/07/2026 | Sudah Ambil |
| 67 | 3105222484 | RIZQI DZAKI AZZAHIR | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2406 | 26-28-03-2-0****0080 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 68 | 3118779907 | ROSA SHAKEELA AZRA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2348 | 26-28-03-2-0****0022 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 69 | 3114963579 | SALASATUN ALWAFA NUR AGUSTINA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2349 | 26-28-03-2-0****0023 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 70 | 3111962753 | SATYA EKA YUDI WICAKSANA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2350 | 26-28-03-2-0****0024 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 71 | 3112925328 | SEVIA MAHARANI PUTRI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2377 | 26-28-03-2-0****0051 | — | Belum Ambil |
| 72 | 3116600492 | SHERRLY KAMELIA INTAN | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2351 | 26-28-03-2-0****0025 | — | Belum Ambil |
| 73 | 3116381849 | SYIFA FEBRIYANI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2378 | 26-28-03-2-0****0052 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 74 | 0123659228 | TRIO AL PAQIH | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2379 | 26-28-03-2-0****0053 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 75 | 0105112962 | TUBAGUS HILMAN BADAWI AL-FARUQ | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2380 | 26-28-03-2-0****0054 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 76 | 0112801186 | UMI SHALAMAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2407 | 26-28-03-2-0****0081 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 77 | 0117373386 | VIRNIE APRILIA RENATA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2381 | 26-28-03-2-0****0055 | — | Belum Ambil |
| 78 | 0118915077 | YAHYA IZZATUL HUDA | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2352 | 26-28-03-2-0****0026 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 79 | 0104447031 | YAMA ASYAFA NAJWA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2408 | 26-28-03-2-0****0082 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 80 | 3095234801 | ZAHROTU CHOIRUNNISA AD-DINIYAH | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2353 | 26-28-03-2-0****0027 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 81 | 0114432516 | ZHAVIRA DINDA KIRANA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2409 | 26-28-03-2-0****0083 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| 82 | 3111805686 | ZILDIO ALBARKAH WIRANDOYO | L | 2026 | MTs-IKM 26 2****2382 | 26-28-03-2-0****0056 | 01/08/2026 | Sudah Ambil |
| 83 | 0116407348 | ZIVANA AQILA VIRANDI PUTRI | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2354 | 26-28-03-2-0****0028 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 84 | 0114834020 | ZIVARRA SULIANDRA | P | 2026 | MTs-IKM 26 2****2410 | 26-28-03-2-0****0084 | 25/07/2026 | Sudah Ambil |
| No | NISN | Nama Siswa | L/P | Tahun Lulus | No. Ijazah | No. Peserta | Tgl. Ambil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0083428823 | ALIS SULISTIAWATI | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****390 | 26-28-03-3-0****0001 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 2 | 0086075231 | AUFA VALENCIA ABIYU SHAFA ALGHAZALI | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****391 | 26-28-03-3-0****0002 | 19/08/2026 | Sudah Ambil |
| 3 | 0086604674 | AZKIA IZAM MAULANA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****392 | 26-28-03-3-0****0003 | 03/08/2026 | Sudah Ambil |
| 4 | 0078045417 | BAGAS SADEWO HARTANTO PUTRO | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****393 | 26-28-03-3-0****0004 | 04/08/0206 | Sudah Ambil |
| 5 | 0082869654 | CHAIRUNISA | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****394 | 26-28-03-3-0****0005 | 20/08/2026 | Sudah Ambil |
| 6 | 0086333668 | CHANDRA PRATAMA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****395 | 26-28-03-3-0****0006 | — | Belum Ambil |
| 7 | 0089409534 | DIKY PRAMANA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****396 | 26-28-03-3-0****0007 | — | Belum Ambil |
| 8 | 0085952285 | DIVA NURAZIZAH | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****397 | 26-28-03-3-0****0008 | 28/07/2026 | Sudah Ambil |
| 9 | 0082492000 | ELSA | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****398 | 26-28-03-3-0****0009 | 04/08/2026 | Sudah Ambil |
| 10 | 0081846173 | FAIRUZ AR RASYD | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****399 | 26-28-03-3-0****0010 | 23/07/2026 | Sudah Ambil |
| 11 | 0084227897 | FARIST FAWWAZ DINATA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****400 | 26-28-03-3-0****0011 | 11/08/2026 | Sudah Ambil |
| 12 | 0077173290 | ILYASA RAMADHANY EKAPUTRA ISMAIL | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****401 | 26-28-03-3-0****0012 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 13 | 0075227814 | INTANI DWI AGUSTIN | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****402 | 26-28-03-3-0****0013 | — | Belum Ambil |
| 14 | 0082476335 | JIHAN AISYLA FIRYAL | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****403 | 26-28-03-3-0****0014 | 20/08/2026 | Sudah Ambil |
| 15 | 0081817281 | MARINA DWI SAFITRI | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****404 | 26-28-03-3-0****0015 | 20/08/2026 | Sudah Ambil |
| 16 | 0079321246 | MOCHAMAD FARREL RAMADHAN | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****405 | 26-28-03-3-0****0016 | — | Belum Ambil |
| 17 | 3077046108 | MOHAMAD DWI PUTRA KABEJAN | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****406 | 26-28-03-3-0****0017 | 19/08/2026 | Sudah Ambil |
| 18 | 0071035362 | MOHAMAD ILYAS ISKANDAR | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****407 | 26-28-03-3-0****0018 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 19 | 0082586410 | MOHAMAD REFA ALFARIZ | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****408 | 26-28-03-3-0****0019 | — | Belum Ambil |
| 20 | 0074042158 | MUHAMAD FAKHRI SUKMANA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****409 | 26-28-03-3-0****0020 | 05/08/2026 | Sudah Ambil |
| 21 | 0088791530 | MUHAMAD FARIZ MAULANA AKHWAN | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****410 | 26-28-03-3-0****0021 | — | Belum Ambil |
| 22 | 0076766740 | MUHAMMAD GUNTUR PRASETYA SAPUTRA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****411 | 26-28-03-3-0****0022 | 22/09/2026 | Sudah Ambil |
| 23 | 0081486767 | MUTIARA NURANDINI | P | 2026 | MA-IKM 26 2*****412 | 26-28-03-3-0****0023 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 24 | 0077256245 | RAFAIZY SAKHA RAMDANI | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****413 | 26-28-03-3-0****0024 | 11/08/2026 | Sudah Ambil |
| 25 | 0086135089 | REZA KURNIA SAPUTRA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****414 | 26-28-03-3-0****0025 | 27/07/2026 | Sudah Ambil |
| 26 | 0089354651 | SAJDAH FASABIKH | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****415 | 26-28-03-3-0****0026 | — | Belum Ambil |
| 27 | 0084502511 | TEMI AFGAN SAPUTRA | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****416 | 26-28-03-3-0****0027 | 24/07/2026 | Sudah Ambil |
| 28 | 0085368400 | TOMY WAHYUDI | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****417 | 26-28-03-3-0****0028 | — | Belum Ambil |
| 29 | 0086060985 | WAHYU AGUS SETIAWAN | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****418 | 26-28-03-3-0****0029 | 24/09/2026 | Sudah Ambil |
| 30 | 0082262614 | ZAHRAN ALI FATIH | L | 2026 | MA-IKM 26 2*****419 | 26-28-03-3-0****0030 | — | Belum Ambil |
Silakan pilih jenjang yang ingin Anda akses: